WorldSmart: Languages
If you are looking to translate your website content into the official language(s) of a particular target country, please consult our listing below.
| COUNTRY | OFFICIAL LANGUAGE |
|---|---|
| Afghanistan | Dari |
| Albania | Albanian |
| Algeria | Arabic |
| American Samoa | Samoan |
| Andorra | Catalan |
| Angola | Portuguese |
| Anguilla | English |
| Antigua and Barbuda | English |
| Argentina | Spanish |
| Armenia | Armenian |
| Aruba | Dutch |
| Australia | English |
| Austria | German |
| Azerbaijan | Azeri |
| Bahamas | English |
| Bahrain | Arabic |
| Bangladesh | Bangla |
| Barbados | English |
| Belarus | Belarusian |
| Belgium | Dutch, French, German |
| Belize | English |
| Benin | French |
| Bermuda | English |
| Bhutan | Dzongkha |
| Bolivia | Spanish |
| Bosnia and Herzegovina | Bosniac, Croatian and Serbian |
| Botswana | English |
| Brazil | Portuguese |
| Brunei | Malay |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Burkina Faso | French |
| Burundi | French, Kirundi, Swahili |
| Cambodia | Khmer |
| Cameroon | English, French |
| Canada | English, French |
| Cape Verde | Portuguese |
| Cayman Islands | English |
| Central African Republic | French |
| Chad | French, Arabic |
| Chile | Spanish |
| China | Standard Chinese or Mandarin |
| Christmas Island | English |
| Cocos Islands | English |
| Colombia | Spanish |
| Comoros | Arabic, French |
| Cook Islands | English |
| Congo | French |
| Costa Rica | Spanish |
| Cote 'Ivoire | French |
| Croatia | Croatian |
| Cuba | Spanish |
| Cyprus | Greek, Turkish |
| Czech Republic | Czech |
| Denmark | Danish |
| Dijbouti | French, Arabic |
| Dominica | English |
| Dominican Republic | Spanish |
| Ecuador | Spanish |
| Egypt | Arabic |
| El Salvador | Spanish |
| Equatorial Guinea | Spanish, French |
| Eritrea | Arabic, Tigrinya |
| Estonia | Estonian |
| Ethiopia | Amharic |
| Falkland Islands | English |
| Faroe Islands | Faroese |
| Fiji | English |
| Finland | Finnish, Swedish |
| France | French |
| French Guiana | French |
| French Polynesia | French, Tahitian |
| Gabon | French |
| Gambia | English |
| Georgia | Georgian |
| Germany | German |
| Ghana | English |
| Gibraltar | English |
| Greece | Greek |
| Greenland | Danish, Greenlandic |
| Grenada | English |
| Guadeloupe | French |
| Guam | English |
| Guatemala | Spanish |
| Guinea | French |
| Guinea Bissau | Portuguese |
| Guyana | English |
| Haiti | French, Creole |
| Honduras | Spanish |
| Hong Kong | Chinese (Cantonese), English |
| Hungary | Hungarian |
| Iceland | Icelandic |
| India | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujatrati, Malayalam, Kannada, Oriya, Punjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi, Sanskrit |
| Indonesia | Bahasa Indonesia |
| Iran | Persian |
| Iraq | Arabic, Kuridsh (official in Kurdish regions) |
| Ireland | English, Gaelic (Irish) |
| Israel | Hebrew |
| Italy | Italian |
| Jamaica | English |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Arabic |
| Kazakhstan | Kazakh (Qazaq, state language), Russian |
| Kenya | English, Kiswahili |
| Kiribati | English |
| Kuwait | Arabic |
| Kyrgyzstan | Kirghiz (Kyrgyz), Russian |
| Laos | Lao |
| Latvia | Latvian |
| Lebanon | Arabic |
| Lesotho | English, Sesotho |
| Liberia | English |
| Libya | Arabic |
| Liechtenstein | German |
| Lithuania | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourgian, German, French, English |
| Macau | Portuguese |
| Macedonia | Macedonian |
| Madagascar | French, Madagasy |
| Malawi | English, Chichewa |
| Malaysia | Malay |
| Maldives | Maldivian Dhivehi |
| Mali | French |
| Malta | Maltese,English |
| Marshall Islands | English |
| Martinique | French |
| Mauritania | Hasaniya Arabic, Wolof |
| Mauritius | English |
| Mayotte | Mahorian, French |
| Mexico | Spanish |
| Micronesia | English |
| Moldova | Moldovan |
| Monaco | French |
| Mongolia | Khalkha Mongol |
| Montserrat | English |
| Morocco | Arabic |
| Mozambique | Portuguese |
| Myanmar (Burma) | Burmese |
| Namibia | English, Afrikaans |
| Nauru | Nauruan |
| Nepal | Nepali |
| Netherlands | Dutch |
| Netherland Antilles | Dutch |
| New Caledonia | French |
| New Zealand | English |
| Nicaragua | Spanish |
| Niger | French |
| Nigeria | English |
| Niue | Polynesian |
| Norfolk Island | English |
| Norway | Norwegian |
| Oman | Arabic |
| Pakistan | Urdu, English |
| Palau | English and Palauan official in all states except Sonsoral (Sonsorolese and English are official), Tobi (Tobi and English are official), and Angaur (Angaur, Japanese, and English are official) |
| Panama | Spanish |
| Papua New Guinea | English, Pidgin English |
| Paraguay | Spanish |
| Peru | Spanish, Quechua |
| Philippines | Pilipino, English |
| Poland | Polish |
| Portugal | Portuguese |
| Puerto Rico | Spanish, English |
| Qatar | Arabic |
| Reunion | French |
| Romania | Romanian |
| Russia | Russian |
| Rwanda | Kinyarwanda, French, English |
| Saint Helena | English |
| Saint Kitts and Nevis | English |
| Saint Lucia | English |
| Saint Pierre and Miquelon | French |
| Saint Vincent and the Grenadines | English |
| San Marino | Italian |
| Saudi Arabia | Arabic |
| Senegal | French |
| Seychelles | English, French |
| Sierra Leone | English |
| Singapore | Chinese, Malay, Tamil, English |
| Slovakia | Slovak |
| Slovenia | Slovenian |
| Solomon Islands | Melanesian |
| Somalia | Somali |
| South Africa | Afrikaans, English, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu |
| Spain | Castilian Spanish |
| Sri Lanka | Sinhala, Tamil |
| Sudan | Arabic |
| Suriname | Dutch |
| Swaziland | English, Siswati |
| Sweden | Swedish |
| Switzerland | German, French, Italian |
| Syria | Arabic |
| Taiwan | Mandarin Chinese |
| Tajikistan | Tajik |
| Tanzania | Kiswahili or Swahili, English |
| Thailand | Thai |
| Togo | French |
| Tokelau | Tokelauan, English |
| Tonga | Tongan |
| Trinidad and Tobago | English |
| Tunisia | Arabic |
| Turkey | Turkish |
| Turkmenistan | Turkmen |
| Turks and Caicos Islands | English |
| Tuvalu | Tuvaluan, English |
| Uganda | English |
| Ukraine | Ukranian |
| United Arab Emirates | Arabic |
| United Kingdom | English |
| United States | English |
| Uruguay | Spanish |
| Uzbekistan | Uzbek |
| Vanuatu | English, French |
| Venezuela | Spanish |
| Vietnam | Vietnamese |
| Virgin Islands, British | English |
| Virgin Islands, U.S. | English |
| Western Sahara | Arabic |
| Yemen | Arabic |
| Zambia | English |
| Zimbabwe | English |
| LANGUAGE | ISO CODE |
|---|---|
| Abkhazian | ab |
| Afar | aa |
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Aymara | ay |
| Azerbaijani | az |
| Bashkir | ba |
| Basque | eu |
| Bengali (Bangla) | bn |
| Bhutani | dz |
| Bihari | bh |
| Bislama | bi |
| Breton | br |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Byelorussian | be |
| Cambodian | km |
| Catalan | ca |
| Chinese | zh |
| Corsican | co |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dutch | nl |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Faeroese | fo |
| Farsi | fa |
| Fiji | fj |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Frisian | fy |
| Galician | gl |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Greek | el |
| Greenlandic | kl |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Hausa | ha |
| Hebrew | iw, he |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Indonesian | in, id |
| Interlingua | ia |
| Interlingue | ie |
| Inuktitut | iu |
| Inupiak | ik |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Javanese | jw |
| Kannada | kn |
| Kashmiri | ks |
| Kazakh | kk |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz | ky |
| Kirundi | rn |
| Korean | ko |
| Kurdish | ku |
| Laothian | lo |
| Latin | la |
| Latvian (Lettish) | lv |
| Lingala | ln |
| Lithuanian | lt |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Malay | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Manx Gaelic | gv* |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Moldavian | mo |
| Mongolian | mn |
| Nauru | na |
| Nepali | ne |
| Norwegian | no |
| Occitan | oc |
| Oriya | or |
| Oromo (Afan) | om |
| Pashto (Pushto) | ps |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Punjabi | pa |
| Quechua | qu |
| Rhaeto-Romance | rm |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Samoan | sm |
| Sangro | sg |
| Sanskrit | sa |
| Scots Gaelic | gd |
| Serbian | sr |
| Serbo-Croatian | sh |
| Sesotho | st |
| Setswana | tn |
| Shona | sn |
| Sindhi | sd |
| Singhalese | si |
| Siswati | ss |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Spanish | es |
| Sundanese | su |
| Swahili | sw |
| Swedish | sv |
| Tagalog | tl |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Tibetan | bo |
| Tigrinya | ti |
| Tonga | to |
| Tsonga | ts |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Twi | tw |
| Uighur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Vietnamese | vi |
| Welsh | cy |
| Wolof | wo |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | ji, yi |
| Yoruba | yo |
| Zulu | zu |

